Nguồn gốc:
Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Lanphan
Chứng nhận:
CE
Chất lỏng 50 lít Giá tốt nhất của thiết bị bay hơi công nghiệp
Mô tả Sản phẩm
Thiết bị bay hơi quay RE-5003 có một bình quay và một bình tiếp nhận, có dung tích tối đa lần lượt là 50L và 20L.Tốc độ quay là 0-90r.pm và công suất động cơ là 250W.Thiết bị bay hơi quay RE-5003 (Dung tích bình quay lớn hơn 10L.) Được trang bị bình ngưng đôi (bình ngưng chính và bình ngưng tụ), có hiệu quả ngưng tụ tốt hơn và tốc độ thu hồi cao hơn.Nó đặc biệt thích hợp để cô đặc, kết tinh, tách và thu hồi dung môi của vật liệu nhạy cảm với nhiệt, vật liệu ăn mòn và vật liệu kim loại như thép không gỉ, vì nó hoạt động trong điều kiện chân không và các bộ phận tiếp xúc với vật liệu đều sử dụng thủy tinh borosilicat cao và vật liệu PTFE
có khả năng chịu nhiệt.
Các tính năng của Máy bay hơi quay RE-5003:
1. Thân quay bao gồm động cơ không đồng bộ ba pha đáng tin cậy và thiết bị điều khiển đầu dò;
2. Vòng đệm cao su PTFE và flo được sử dụng như một con dấu kép, giữ độ chân không cao, tách khí và chất lỏng cũng như duy trì không chảy ngược trở lại;
3. Bộ ngưng tụ chính và phụ hiệu suất cao được sử dụng.Có thiết bị chuyển mạch tự động giữa bình ngưng tụ và bình tiếp nhận.Bên dưới bình tiếp nhận có van xả, thuận tiện cho việc tái chế dung môi.Tỷ lệ phục hồi có thể đạt 100%;
4. Bình xoay được nối với nhau bằng đai ốc, dễ lắp ráp và tháo rời;
5. Việc sạc và tái chế liên tục có thể được thực hiện;
6. Có một thước đo chân không trong hệ thống chân không để có thể chọn độ chân không tối ưu cho nhiệt độ sôi thấp của nguyên liệu;
7. Ấm đun nước dùng được cho cả nước và dầu.Nó sở hữu chức năng điều khiển nhiệt kỹ thuật số và có thể nâng lên hạ xuống bằng tay.Có bộ gia nhiệt dây điện trở kín cũng như cảm biến loại K kiểm soát nhiệt độ.Và khu rừng sưởi ấm có thể di chuyển trái và phải;
8. Có sẵn chức năng ngăn cháy khô và vòng nhiệt độ an toàn;
9. Thiết bị có thể khởi động trơn tru và nhận ra hoạt động nghịch đảo tích cực và tiêu cực;
10. Nó rất bền.Componnet tấm kính vỡ có thể được lựa chọn theo nhu cầu của khách hàng.
Thông số cơ bản | Kiểu | RE-5003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu kính | GG-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tài liệu hỗ trợ | thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu vỏ | Phun nhựa Antisepsis 710 * 620 * 700 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu chứa bên trong | thép không gỉ 500 * 220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tấm ván sàn | 804 * 574 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thể tích của bình quay | Khẩu độ mặt bích 50L ¢ 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bình tái chế | Khẩu độ mặt bích 20L ¢ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chân không | 0,098Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện xoay | 180W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ quay | 0-110 vòng / phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lò sưởi | 8KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ của ấm đun nước tắm | 400 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ chính xác nhiệt độ | ± 1 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 220V / 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lên và xuống | 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước hình dạng (mm * mm * mm) | 1520 * 620 * 2470 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng gói hàng (KG) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bổ chức năng | Chế độ điều chỉnh tốc độ | Quy định tốc độ không điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ hiển thị tốc độ quay | Màn hình kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ hiển thị nhiệt độ | Bộ cảm biến loại K hiển thị kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ kiểm soát nhiệt độ | Kiểm soát nhiệt độ thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ niêm phong | Niêm phong PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tụ điện | Dàn ngưng hiệu quả thẳng đứng, dàn ngưng chính 160 * 840, dàn ngưng phụ 160 * 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ Lên và Xuống | Hướng dẫn lên và xuống ấm đun nước tắm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sạc liên tục | Van cấp khẩu độ tiêu chuẩn 40 # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ hiển thị chân không | Máy đo chân không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu thập liên tục | Kiểm tra van điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ sạc | Van sạc PTFE, khẩu độ mặt bích ¢ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang bị tùy chọn | Chế độ Lên và Xuống | Tự động lên và xuống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu thập thiết bị | Chai tái chế kép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống nổ | Bộ thay đổi tần số chống cháy nổ, chống cháy nổ Dynamo EX120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần khung | Phun nhựa hoặc Phun PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu ấm đun nước | toàn bộ thép không gỉ 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kính phòng thí nghiệm và dụng cụ thí nghiệm của công ty chúng tôi được nghiên cứu và phát triển độc lập, có sẵn để sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Danh sách đóng gói của Máy bay hơi chân không 50L RE-5003
|
1. Bơm chân không tuần hoàn nước có thể trang bị thiết bị bay hơi quay, cung cấp môi trường chân không để chưng cất áp suất giảm.Chúng được áp dụng cho lọc chân không, bay hơi chân không, khử khí chân không và các hoạt động khác.
2. Máy bơm tuần hoàn nhiệt độ cao và thấp dòng GDSZ, là một thiết bị hiệu quả, có thể hỗ trợ thiết bị bay hơi quay để làm mát hoặc làm ấm nhanh chóng.
3. Máy bơm tuần hoàn chất lỏng làm mát nhiệt độ thấp dòng DLSB cũng có thể kết hợp với thiết bị bay hơi quay, có thể tiến hành phản ứng hóa học và bảo quản thuốc đòi hỏi môi trường nhiệt độ thấp.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi