Nguồn gốc:
Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Lanphan
Chứng nhận:
CE
Thiết bị bay hơi quay nâng hạ bằng tay 50l với bồn tắm
Là một thiết bị bay hơi phổ biến và thiết yếu, Thiết bị bay hơi quay RE-5003 được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.Thể tích của bình quay có thể đạt 50L và thể tích của bình nhận có thể đạt đến 30L.Tốc độ quay là 0-90r.pm và công suất động cơ là 250W.Nó sử dụng bộ ngưng tụ đôi (bộ ngưng tụ chính và phụ), có hiệu quả ngưng tụ tốt hơn và tỷ lệ thu hồi cao hơn.Các bộ phận tiếp xúc với vật liệu được làm bằng vật liệu chịu nhiệt là thủy tinh borosilicat cao và vật liệu PTFE.Và thiết bị cô quay hoạt động trong điều kiện chân không.Do các yếu tố trên, nó đặc biệt thích hợp cho việc cô đặc, kết tinh, phân tách và thu hồi dung môi của vật liệu nhạy cảm với nhiệt, vật liệu ăn mòn và vật liệu kim loại như thép không gỉ.
Tính năng sản phẩm:
1.Van xả đầy đủ PTFE có thể giữ độ chân không cao của hệ thống một cách hiệu quả.
2.Việc sạc và tái chế liên tục có thể được thực hiện.
3. Bồn tắm đa năng nâng nước và dầu với màn hình kỹ thuật số thông minh được làm bằng thép không gỉ và thành hình chỉ một lần.Nồi bên trong không có mối hàn và các ống gia nhiệt hình khuyên được làm nóng đồng đều, góp phần làm tăng tốc độ gia nhiệt nhanh hơn.
4. Ống ngưng tụ serpentine hiệu quả cao được làm từ thủy tinh borosilicat cao và định hình một lần, có tác dụng ngưng tụ tốt và tỷ lệ thu hồi cao.
5. Prow thép không gỉ chất lượng cao được thông qua, có thể nhận ra điều khiển tần số.
6. Có một thước đo chân không trong hệ thống chân không để có thể chọn độ chân không tối ưu cho nhiệt độ sôi thấp của nguyên liệu.
7. Có sẵn chức năng ngăn cháy khô và vòng nhiệt độ an toàn;
8. Thiết bị có thể khởi động trơn tru và nhận ra hoạt động nghịch đảo tích cực và tiêu cực;
9. Nó rất bền.Componnet tấm kính vỡ có thể được lựa chọn theo nhu cầu của khách hàng.
10. Trong trường hợp mất điện đột ngột trong quá trình hoạt động của thiết bị, thiết bị có thể tự động ngừng gia nhiệt khi bật nguồn trở lại.
Thông số cơ bản | Kiểu | RE-5003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu kính | GG-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tài liệu hỗ trợ | thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu vỏ | Phun nhựa Antisepsis 710 * 620 * 700 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu chứa bên trong | thép không gỉ 500 * 220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tấm ván sàn | 804 * 574 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thể tích của bình quay | Khẩu độ mặt bích 50L ¢ 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bình tái chế | Khẩu độ mặt bích 20L ¢ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chân không | 0,098Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện xoay | 180W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ quay | 0-110 vòng / phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lò sưởi | 8KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ của ấm đun nước tắm | 400 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ chính xác nhiệt độ | ± 1 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 220V / 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lên và xuống | 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước hình dạng (mm * mm * mm) | 1520 * 620 * 2470 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng gói hàng (KG) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bổ chức năng | Chế độ điều chỉnh tốc độ | Quy định tốc độ không điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ hiển thị tốc độ quay | Màn hình kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ hiển thị nhiệt độ | Bộ cảm biến loại K hiển thị kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ kiểm soát nhiệt độ | Kiểm soát nhiệt độ thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ niêm phong | Niêm phong PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tụ điện | Dàn ngưng hiệu quả thẳng đứng, dàn ngưng chính 160 * 840, dàn ngưng phụ 160 * 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ Lên và Xuống | Hướng dẫn lên và xuống ấm đun nước tắm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sạc liên tục | Van cấp khẩu độ tiêu chuẩn 40 # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ hiển thị chân không | Máy đo chân không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu thập liên tục | Kiểm tra van điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ sạc | Van sạc PTFE, khẩu độ mặt bích ¢ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang bị tùy chọn | Chế độ Lên và Xuống | Tự động lên và xuống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu thập thiết bị | Chai tái chế kép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống nổ | Bộ thay đổi tần số chống cháy nổ, chống cháy nổ Dynamo EX120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần khung | Phun nhựa hoặc Phun PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu ấm đun nước | toàn bộ thép không gỉ 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kính phòng thí nghiệm và dụng cụ thí nghiệm của công ty chúng tôi được nghiên cứu và phát triển độc lập, có sẵn để sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Danh sách đóng gói của Máy bay hơi chân không 50L RE-5003
|
1. Môi trường chân không được yêu cầu bởi thiết bị bay hơi quay có thể được cung cấp bởi bơm chân không tuần hoàn nước.
2. Việc điều chỉnh nhiệt độ nhanh chóng có thể được đáp ứng bởi máy bơm tuần hoàn nhiệt độ thấp và cao dòng GDSZ.
3. Môi trường nhiệt độ thấp có thể được duy trì bằng máy bơm tuần hoàn chất làm mát nhiệt độ thấp dòng DLSB.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi