Nguồn gốc:
Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Lanphan
Chứng nhận:
CE, ROHS
Công suất của máy bơm làm lạnh của chúng tôi có thể là 5L-500L
Nhiệt độ dao động từ nhiệt độ phòng đến -120 độ
![]()
![]()
| Tên mô hình | DLSB 5L-10 ℃ | |
| Thể tích bể (L) | 5 | |
| nhiệt độ không tải thấp nhất (℃) | -15 | |
| Sử dụng phạm vi nhiệt độ (℃) | nhiệt độ phòng —- 15 | |
| phạm vi nhiệt độ tốt nhất (℃) | 5 ~ 25 | |
| Độ ẩm môi trường tương đối (%) | ≤70 | |
| Nguồn điện làm việc (V / HZ) | một giai đoạn220-50 | |
| chế độ hiển thị nhiệt độ | tinh thể lỏng | |
| nhiệt độ ổn định (℃) | ± 2 | |
| Chỉ số cảm biến | Pt100 | |
| Phạm vi điều chỉnh dụng cụ (℃) | ± 150 | |
| thiết lập đường đi | Tùy ý điều chỉnh Cài đặt trong phạm vi sử dụng | |
| sự bảo vệ an toàn | chậm trễ, rò rỉ, quá dòng, quá nhiệt | |
| công suất lạnh đầu ra (W) | 10 ℃ | 620 |
| 0 ℃ | 460 | |
| -10 ℃ | 280 | |
| -20 ℃ | - | |
| Tổng công suất máy (W) | 420 | |
| Máy hiện tại (A) | 2.1 | |
| chất làm lạnh | 134A | |
| Bơm tuần hoàn | Công suất (w) | 100 |
| Tốc độ dòng chảy (L / phút) | 20 | |
| Thang máy (M) | 4 ~ 6 | |
| giao diện vòng lặp bên ngoài | Mối nối ren 12 inch | |
| kích thước mở (mm) | 160 × 160 | |
| hình xe tăng | Quảng trường | |
| Đường kính trong và chiều cao của bồn chứa chất lỏng (mm) | 170 × 170 × 170 | |
| Kích thước ngoại hình tổng thể (mm) | 400 × 260 × 530 | |
| Trọng lượng máy (kg) | 28 | |
| cầu chì | 5A | |
| các bộ phận phù hợp | một bộ | |
![]()
![]()
Bật và tắt:
![]()
![]()
![]()
Công suất của máy bơm làm lạnh của chúng tôi có thể là 5L-500L
Nhiệt độ dao động từ nhiệt độ phòng đến -120 độ
![]()
![]()
![]()
Liên hệ chúng tôiĐể biết thêm chi tiết về giá cả, đóng gói, vận chuyển và chiết khấu. ĐT: 86-371-67447999
Trang web: http://www.rotovap.cn
Địa chỉ: Đường Jianshe, Quận Zhongyuan, Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi