Nguồn gốc:
Trung Quốc, Hà Nam
Hàng hiệu:
Lanphan
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
HFD-4
So sánh | LANPHAN 0.4 | Các thương hiệu khác 0.4 |
Kích thước ((mm) | 500x640x890 | 455x540x730 |
Với bánh xe phổ quát, dễ di chuyển | Không có dây chuyền | |
Kích thước bẫy lạnh ((mm) | Φ305x510 | Φ315x435 |
Thẻ ((mm) | 4 Thẻ | 4 Thẻ |
Độ dày cửa (mm) | 30 | 20 |
Khung | Khung sắt + phun nhựa | Gusset nhôm+Baking Varnish |
(Sức mạnh, không dễ bị trầy xước) | (Dễ bị trầy xước) | |
Máy ép | Thương hiệu Danfoss của Pháp | Thương hiệu trong nước Trung Quốc |
Nhiệt độ bẫy lạnh (°C) | ≤-40°C | ≤-25°C |
Tấm chân không cuối cùng (pa) | Không tải: <10Pa | Không tải: <3000Pa |
Nhiệt độ sấy (°C) | -40 °C ~ +60 °C | -25°C ~ +60°C |
Máy thăm dò nhiệt độ | 4 đầu dò độc lập | 1 đầu dò |
Mỗi máy trải qua nhiều giờ kiểm tra chất lượng để đảm bảo mọi thành phần của máy hoạt động trong các thông số bình thường trước khi nó được vận chuyển.
Thực phẩm đông khô giữ lại hầu hết giá trị dinh dưỡng của chúng, trong khi các phương pháp sấy khô khác, chẳng hạn như mất nước, sấy khô, phá hủy chất dinh dưỡng và thường không ổn định.và tuổi thọ kéo dài tất cả làm cho thực phẩm đông khô hoàn hảo để sử dụng trong chuẩn bị khẩn cấp, đi bộ đường dài, lưu trữ thực phẩm, thức ăn cho thú cưng, đồ ăn nhẹ, và nhiều hơn nữa.
Ứng dụng của chất đông lạnh:Dược phẩm và công nghệ sinh học,Nông nghiệp thực phẩm và nông nghiệp
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi