Nguồn gốc:
Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Lanphan
Chứng nhận:
CE ISO
Lò phản ứng thủy tinh thạch anh kết tinh 20L Jaceted đôi
Thể tích bình phản ứng của lò phản ứng áp suất cao là 20L, thể tích lớp xen kẽ là 8L, đường kính trục khuấy là 12mm, công suất khuấy là 90W.Lò phản ứng thủy tinh hai lớp S212-20L là một sản phẩm táo bạo kết hợp được các ưu điểm của sản phẩm trong và ngoài nước, nó sử dụng thiết kế thủy tinh hai lớp, đưa dung môi phản ứng vào lớp bên trong để thực hiện phản ứng khuấy, kết nối các nguồn nhiệt và lạnh khác nhau (làm lạnh chất lỏng, nước nóng hoặc dầu nóng) đến lớp xen kẽ để thực hiện phản ứng làm nóng hoặc làm lạnh theo chu kỳ.Trong điều kiện nhiệt độ không đổi đã thiết lập, bạn có thể tiến hành phản ứng khuấy dưới áp suất bình thường hoặc âm trong bình phản ứng thủy tinh kín khí, cũng như tiến hành dòng chảy ngược và chưng cất dung dịch phản ứng.Lò phản ứng thủy tinh hai lớp S212-20L là thiết bị sản xuất và thử nghiệm thí điểm lý tưởng cho kỹ thuật hóa học tốt hiện đại, dược sinh học và tổng hợp vật liệu mới.Loạt lò phản ứng thủy tinh này chủ yếu chứa các bộ phận sau: ấm phản ứng thủy tinh hai lớp, một bộ vỏ thành phần của lò phản ứng thủy tinh, bình ngưng, phễu điện áp không đổi, bộ điều khiển chuyển đổi tần số, hệ thống khuấy và làm kín xoay, hệ thống khung thép không gỉ, v.v.
Thông số cơ bản | Loại hình | S212-20L |
Chất liệu kính | GG-17 | |
Nguyên liệu khung | Thép không gỉ | |
Vật liệu lắp ống | Thép không gỉ 304 | |
Phương thức di chuyển | Bánh xe phổ thông có phanh | |
Thể tích bình phản ứng | 20L | |
Âm lượng lớp xen kẽ | 8L | |
Cổng tuần hoàn dầu kiểu mặt bích | Vào từ cổng thấp, đi ra từ cổng cao | |
Số lượng bình phản ứng | 6 | |
Chiều cao nâng của cửa xả xả | 450mm | |
Nhiệt độ phản ứng lò phản ứng | -80-250 độ | |
Độ chân không | 0,098Mpa | |
Tốc độ khuấy | 0-450 vòng / phút | |
Đường kính trục khuấy | 12mm | |
Công suất khuấy | 90W | |
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 220V / 50Hz | |
Kích thước ranh giới (mm * mm * mm) | 560 * 560 * 2100 | |
Kích thước gói (mm * mm * mm) | 1480 * 660 * 810 0,80m³ | |
Trọng lượng gói hàng (KG) | 80 | |
Cấu hình chức năng | Chế độ điều chỉnh tốc độ | Điều chỉnh tốc độ vô cấp điện |
Cấu hình máy điện | Máy điện gia cố tốc độ thấp, tỷ lệ tốc độ 3: 1 | |
Xoay chế độ hiển thị tốc độ | Màn hình kỹ thuật số tinh thể lỏng | |
Chế độ hiển thị nhiệt độ | Màn hình kỹ thuật số cảm biến PT100 | |
Chế độ niêm phong | Niêm phong PTFE, miệng khuấy mặt bích ¢ 50 | |
Tụ điện | Ống ngưng tụ dòng chảy ngược kép hiệu suất cao thẳng đứng 100 * 670mm, miệng tiêu chuẩn 40 # | |
Thiết bị chảy ngược (chưng cất) | Cút xả ngược được trang bị công tắc xả, miệng phay bi 50 # | |
Thêm thiết bị theo từng giọt | Phễu điện áp không đổi 1L, miệng tiêu chuẩn 40 # | |
Thiết bị trầm cảm | 34 # van giảm miệng tiêu chuẩn | |
Ống kiểm tra nhiệt độ | Miệng chuẩn 24 # | |
Sạc rắn | ¢ 80 miệng bích với nắp PTFE | |
Phương pháp xả | Van xả kính nghiêng, miệng bích ¢ 80 | |
Chế độ hiển thị chân không | Máy đo chân không | |
Phương pháp kết nối khuấy | Kết nối chung | |
Thanh khuấy | Thanh thép không gỉ loại neo và loại đẩy, được phủ bằng PTFE | |
Cấu hình tùy chọn | Hỗ trợ cơ thể chính | Loại khay |
Thiết bị thu thập | Chai thu | |
Chống nổ | Máy đổi tần số chống cháy nổ, máy điện chống cháy nổ EX180W 0-1400 xoay | |
Phần khung | Phun nhựa pr PTFE | |
Thiết bị cách nhiệt | Bông cách nhiệt | |
Phần niêm phong | Vòng bi gốm, niêm phong cơ học | |
Tụ điện | Dàn ngưng kiểu nằm ngang có thể giảm chiều cao tổng thể | |
Vỏ lò phản ứng | Vỏ lò phản ứng PTFE tùy chỉnh | |
Kính phòng thí nghiệm và dụng cụ phòng thí nghiệm của công ty chúng tôi được nghiên cứu và phát triển độc lập, có sẵn để tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. |
Danh sách đóng gói của lò phản ứng dược phẩm
Phần máy | Phần kính | ||||
Khung bằng thép không gỉ | 1 bộ | Thân tàu | 1 cái | ||
Chính thẳng đứng | 1 bộ | Vỏ tàu | 1 cái | ||
Máy điện chống cháy nổ | 1 bộ | Tụ điện | 1 cái | ||
Hộp điện chống cháy nổ | 1 bộ | Phễu điện áp không đổi | 1 cái | ||
Cardan khớp | 1 cái | Ống nhiệt độ | 1 cái | ||
Vòng cổ chai, nắp | 1 bộ | 29 # phích cắm rỗng | 1 cái | ||
Que khuấy | 1 cái | 34 # van giảm | 1 cái | ||
Khuấy F4 | 1 bộ | Uốn cong dòng chảy ngược | 1 cái | ||
Van xả | 1 bộ | ||||
Tấm mặt bích của van xả | 1 bộ | ||||
Máy đo chân không YZ-100 | 1 cái | ||||
Vòng đệm chai | 1 cái | ||||
Vòng đệm của bình ngưng | 1 cái | ||||
Kẹp bình ngưng | 1 bộ | ||||
Hạt đen | 1 bộ | ||||
Nắp F4 của miệng nạp rắn | 1 bộ | ||||
Kẹp cố định nắp F4 | 1 cái | ||||
Phụ kiện dự phòng | |||||
Cuốn sách hướng dẫn | 1 cái | ¢ 4, ¢ 5 cờ lê allen | Mỗi cái 1 cái | ||
Thẻ bảo hành | 1 cái | ¢ 48 ºring | 1 cái | ||
Giấy chứng nhận chất lượng | 1 cái | Ống bảo vệ 8A | 1 cái | ||
Bảng kê hàng hóa | 1 cái | ||||
Quyền giải thích cuối cùng của sách hướng dẫn này thuộc về công ty chúng tôi, nếu sản phẩm có thay đổi, vui lòng tùy thuộc vào sản phẩm thật, chúng tôi sẽ không thay đổi sách hướng dẫn. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi